Jahikalender
Eesti jahiajad ulukiliikide kaupa vastavalt kehtivale Jahieeskirjale
Suurulukid
Kerige tabelit paremale →
| Ulukiliik | Jaan | Veebr | Märts | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metssigavaritsus-/hiilimisjaht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Metssigajahikoeraga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Põderpull: varitsus-/hiilimisjaht | 15.→ | ● | ● | →15. | ||||||||
| Põderlehm, vasik: aju-/koerajaht | ● | ● | →15. | |||||||||
| Punahirvpull: varitsus-/hiilimisjaht | ● | →15. | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Punahirvlehm, vasik | ● | 15.→ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Metskits, sokkvaritsus-/hiilimisjaht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Metskits, kits/tallvaritsus-/hiilimisjaht | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Karuv.a poegadega emakaru | ● | ● | ● | |||||||||
| Ilvesv.a kutsikatega emailves | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Hunt | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Hallhüljes | 15.→ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Väikeulukid
Kerige tabelit paremale →
| Ulukiliik | Jaan | Veebr | Märts | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebanevaritsus-/hiilimisjaht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Kährikvaritsus-/hiilimisjaht aasta ringi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Minkvaritsus-/hiilimisjaht aasta ringi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Šaakal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Tuhkur, nugised | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Mäger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kobrasvaritsus-/hiilimisjaht | ● | ● | ● | →15. | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| JänesFCI 3., 4., 6., 10. rühm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Ondatra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Linnud
Kerige tabelit paremale →
| Ulukiliik | Jaan | Veebr | Märts | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haned, lagledsügisjaht | 20.→ | ● | ● | |||||||||
| Haned, lagledkevadjaht Keskkonnaameti loal | 15.→ | |||||||||||
| Kormoran, metskurvits | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Vee- ja soolinnudsisemaa | 20.→ | ● | ● | |||||||||
| Vee- ja soolinnudmeri, Peipsi, Võrtsjärv, Narva | 20.→ | ● | ● | |||||||||
| Kaelustuvi | ● | ● | ● | |||||||||
| Jahifaasan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Nurmkana | ● | ● | ||||||||||
| Hallvares, kodutuvi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Künnivares, hallrästasväljaspool pesitsusaega | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vee- ja soolinnud: Pikendatud jahiaeg merel, Peipsi-, Pihkva- ja Võrtsjärvel ning Narva veehoidlal.
Haned, lagled: Kevadine jaht kahjustuste vältimiseks ainult Keskkonnaameti loal.
NB! Lindude pesitsusajal linnujaht keelatud. Tabel on lihtsustatud ülevaade — täpsed jahipidamisviisid ja tingimused leiad Jahieeskirjast.
Allikas: Jahieeskiri – Riigi Teataja (kehtiv redaktsioon 29.08.2025)